
ログイン完了後、こちらのシステム選択画面に遷移します。
① 事業所選択

プルダウンから参画している任意の事業所を選択します。
② お知らせ

SPMシステムからのお知らせ、または事業所からのお知らせを確認できます。
③ システム選択

選択した事業所において、利用可能なシステムを選択します。それぞれ配置されている「利用する」ボタンを押下すると、次の通りに遷移します。
| 内容 | 内容 | 
|---|---|
| 定期修理工事 | 定期修理工事の 【4-1-1】案件一覧 に遷移します。 | 
| フランジ締結 | フランジ締結の 【4-1-1】案件一覧 に遷移します。 | 
| 日常保全 | 現在、システムを整備中。 | 
| 官庁申請管理 | 現在、システムを整備中。 | 
④ グローバルメニュー

システム画面上部には上記画像のように、グローバルメニューが表示されています。
各メニュー項目に任意でカーソルを合わせると、配下のリンクが表示されます。(下記画像参照)

各リンクは次の通りです。
| 親リンク | 子リンク | 遷移先の詳細説明 | 
|---|---|---|
| 進捗確認 | 進捗確認表 | 【4-9-1】進捗確認 | 
| フランジ施工管理表 | 【5-5-1】フランジ施工管理表/基本画面 | |
| 工程管理 | 工程管理表 | 【4-11-1】工程管理表 概要① 【4-11-2】工程管理表 概要② | 
| トラブル申し送りメモ一覧 | 【4-5-2】トラブル/申し送りメモ一覧 | |
| 翌日工事申請 | 電子日報 | 【4-10-3】電子日報申請 / 申請の取り消し(協力会社) | 
| スケジュール | ガントチャート(閲覧) | 【4-9-2】ガントチャート | 
| ガントチャート(編集) | 同上 | |
| ダウンロード | 工程管理表 | 【4-13-4】工程管理表 一括ダウンロード | 
| 検査報告書 | 【4-13-5】検査報告書 一括ダウンロード | |
| 工事報告書 | 【4-13-6】工事報告書 一括ダウンロード | |
| 設定/ユーザー | マイページ | 【3-5】マイページ | 
| 担当工程設定 | 【3-6】担当工程設定 | |
| 案件設定 | 【4-2-1】案件設定 | |
| ユーザーリスト | 【4-3-10】ユーザーリスト編集(準備編) | |
| ログアウト | 【3-7】ログアウト | |
| 使い方 | WEBマニュアル | このマニュアルサイトです。 | 
| Q&A | 【2-4-1】Q&A | |
| お問い合わせ | 【3-3】お問い合わせ | |
| リンク/分析 | SPMトップ | 現在、解説中の「システム選択画面」に遷移します。 | 
| 案件一覧 | 案件一覧URL(準備中) | |
| 定期修理TOP | 【4-8-1】案件ホーム | |
| フランジ締結TOP(フランジ締結を利用している場合) | 【5-3-1】案件ホーム画面(締結管理) | 
